Rue Henri Dunant,86000-POITIERS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (2.95)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.73)
Le prix au m2 des appartements de Rue Henri Dunant,86000-POITIERS est de 1.543€ /m2 avec un indice de confiance de 2.95/5.
Concernant les maisons, il est de 2.127€ /m2 avec un indice de confiance de 3.73/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 2.127€ /m2 avec un indice de confiance de 3.73/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 73 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 170600€ | 2031€ |
2023-06-07 | 6 | RUE DE SAINT ELOI | 5 | 95 | 198 | 155000€ | 1632€ |
2023-05-30 | 8 | ALL DU BOUVREUIL | 8 | 166 | 935 | 300000€ | 1807€ |
2023-05-22 | 2 | VOIE ROMAINE | 4 | 104 | 407 | 171000€ | 1644€ |
2023-05-17 | 12 | RUE MICHELINE OSTERMEYER | 3 | 72 | 0 | 193000€ | 2681€ |
2023-05-02 | 6 | RUE DE PLAISANCE | 4 | 90 | 560 | 150000€ | 1667€ |
2023-04-25 | 121 | COTE DE MONTBERNAGE | 4 | 71 | 52 | 153000€ | 2155€ |
2023-03-22 | 69 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 145000€ | 1726€ |
2023-02-20 | 14 | ALL DE LA GATINE | 4 | 65 | 392 | 150000€ | 2308€ |
2023-02-17 | 32 | RUE MARYSE BASTIE | 3 | 71 | 0 | 173500€ | 2444€ |
2023-01-18 | 30 | AV WINSTON CHURCHILL | 3 | 65 | 391 | 140000€ | 2154€ |
2022-12-29 | 27 | RUE DE LA CHARLETTERIE | 5 | 88 | 728 | 130000€ | 1477€ |
2022-12-22 | 56 | RUE DE LA CUEILLE AIGUE | 4 | 68 | 575 | 76500€ | 1125€ |
2022-12-13 | 49 | RUE DE BONNEUIL MATOURS | 4 | 103 | 1219 | 185000€ | 1796€ |
2022-11-24 | 112 | RUE DE MONTBERNAGE | 4 | 91 | 0 | 190000€ | 2088€ |
2022-11-03 | 9 | ALL DE BEAUREGARD | 4 | 95 | 525 | 253000€ | 2663€ |
2022-10-05 | 24 | RUE DES FAUVETTES | 3 | 80 | 450 | 179000€ | 2238€ |
2022-09-29 | 5 | ALL DE LA CARMAGNOLE | 3 | 68 | 208 | 171900€ | 2528€ |
2022-08-29 | 21 | RUE MONPLAISIR | 6 | 118 | 669 | 255000€ | 2161€ |
2022-08-24 | 45 | RUE DE SAINT ELOI | 4 | 77 | 254 | 155000€ | 2013€ |
2022-08-24 | 11 | RUE DES PRES VERRET | 6 | 113 | 295 | 245000€ | 2168€ |
2022-08-04 | 34 | PL DE MONTBERNAGE | 2 | 74 | 492 | 88500€ | 1196€ |
2022-07-29 | 4 | ALL DU BOUVREUIL | 4 | 100 | 850 | 215000€ | 2150€ |
2022-07-27 | 31 | RUE DE BIGNOUX | 4 | 108 | 564 | 139000€ | 1287€ |
2022-07-19 | 13 | ALL DE LA GATINE | 5 | 78 | 331 | 170000€ | 2179€ |
2022-07-13 | 7 | RUE DES ROSSIGNOLS | 5 | 88 | 260 | 180000€ | 2045€ |
2022-07-13 | 5 | RUE MONPLAISIR | 4 | 90 | 667 | 225000€ | 2500€ |
2022-06-30 | 16 | RUE DES ROSSIGNOLS | 4 | 93 | 315 | 125000€ | 1344€ |
2022-06-03 | 20 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 5 | 100 | 514 | 183000€ | 1830€ |
2022-05-24 | 6 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 4 | 82 | 0 | 169000€ | 2061€ |
2022-05-23 | 10 | ALL DU PERIGORD | 3 | 65 | 356 | 133000€ | 2046€ |
2022-05-19 | 6 | ALL DE LA MARCHE | 4 | 65 | 382 | 117370€ | 1806€ |
2022-05-16 | 10 | ALL DE LA GATINE | 4 | 65 | 318 | 70000€ | 1077€ |
2022-05-09 | 10 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 4 | 82 | 0 | 147750€ | 1802€ |
2022-04-04 | 56 | RUE DE SAINT ELOI | 5 | 95 | 295 | 130000€ | 1368€ |
2022-03-16 | 44 | RUE DU JASMIN | 4 | 91 | 598 | 194313€ | 2135€ |
2022-03-10 | 13 | RUE DES PRES VERRET | 5 | 95 | 270 | 176460€ | 1857€ |
2022-01-18 | 4 | ALL DE LA CARMAGNOLE | 3 | 68 | 242 | 126000€ | 1853€ |
2022-01-12 | 60 | RUE DE BONNEUIL MATOURS | 5 | 78 | 824 | 160000€ | 2051€ |
2022-01-06 | 8 | RUE MARYSE BASTIE | 3 | 78 | 0 | 156000€ | 2000€ |
2022-01-03 | 75 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 149400€ | 1779€ |
2021-12-28 | 87 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 81 | 0 | 141400€ | 1746€ |
2021-12-07 | 54 | RUE DE MOULIERE | 3 | 46 | 327 | 83200€ | 1809€ |
2021-12-01 | 58 | RTE DE BONNEUIL MATOURS | 4 | 85 | 835 | 150000€ | 1765€ |
2021-11-17 | 32 | RUE DES PIERRIERES | 6 | 153 | 1000 | 360000€ | 2353€ |
2021-10-18 | 23 | RUE DE SAINT ELOI | 4 | 77 | 239 | 167000€ | 2169€ |
2021-10-06 | 61 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 155000€ | 1845€ |
2021-10-01 | 17 | RUE GABRIEL MORAIN | 3 | 61 | 71 | 90000€ | 1475€ |
2021-09-30 | 17 | RUE NELSON MANDELA | 3 | 62 | 68 | 116500€ | 1879€ |
2021-09-13 | 16 | RUE MONPLAISIR | 4 | 95 | 560 | 248000€ | 2611€ |
2021-09-10 | 7 | RUE DE BONNEUIL MATOURS | 7 | 151 | 68 | 235000€ | 1556€ |
2021-09-09 | 6 | RUE MICHELINE OSTERMEYER | 3 | 74 | 0 | 169000€ | 2284€ |
2021-08-30 | 8 | ALL DE LA MARCHE | 4 | 65 | 385 | 178000€ | 2738€ |
2021-08-19 | 19 | ALL DES BUISSONS | 4 | 90 | 255 | 115000€ | 1278€ |
2021-08-17 | 49 | RUE DE BONNEUIL MATOURS | 4 | 103 | 1219 | 160000€ | 1553€ |
2021-07-30 | 4 | ALL DES BUISSONS | 4 | 90 | 217 | 139500€ | 1550€ |
2021-07-29 | 9 | RUE GABRIEL MORAIN | 3 | 62 | 71 | 122000€ | 1968€ |
2021-07-21 | 34 | AV WINSTON CHURCHILL | 3 | 65 | 344 | 120000€ | 1846€ |
2021-07-13 | 37 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 3 | 79 | 742 | 220000€ | 2785€ |
2021-07-13 | 4 | ALL DE LA GATINE | 4 | 82 | 349 | 140000€ | 1707€ |
2021-07-12 | 68 | RUE DES DEUX COMMUNES | 5 | 80 | 292 | 172400€ | 2155€ |
2021-07-08 | 73 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 130000€ | 1548€ |
2021-07-07 | 24 | RUE DE SAINT ELOI | 5 | 95 | 211 | 170000€ | 1789€ |
2021-06-23 | 12 | ALL DES BUISSONS | 6 | 113 | 267 | 145000€ | 1283€ |
2021-06-16 | 2 | RUE DE NORMANDIE | 3 | 75 | 271 | 175000€ | 2333€ |
2021-05-18 | 4 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 4 | 82 | 0 | 119000€ | 1451€ |
2021-05-07 | 25 | RUE DU ROITELET | 4 | 91 | 556 | 150000€ | 1648€ |
2021-04-27 | 33 | AV WINSTON CHURCHILL | 4 | 65 | 333 | 102000€ | 1569€ |
2021-04-09 | 6 | ALL DU PERIGORD | 4 | 65 | 284 | 98500€ | 1515€ |
2021-03-31 | 35 | RUE DU RONDY | 3 | 63 | 728 | 139000€ | 2206€ |
2021-03-15 | 45 | RUE DE SAINT ELOI | 4 | 77 | 254 | 134000€ | 1740€ |
2021-02-25 | 8 | ALL DES BUISSONS | 4 | 90 | 204 | 142000€ | 1578€ |
2021-02-16 | 34 | RUE DE BONNEUIL MATOURS | 4 | 100 | 353 | 179500€ | 1795€ |
2021-01-26 | 105 | RUE DES COURONNERIES | 5 | 82 | 504 | 154000€ | 1878€ |
2021-01-22 | 41 | RTE DE BONNEUIL MATOURS | 7 | 130 | 795 | 185000€ | 1423€ |
2021-01-20 | 51 | RUE GABRIEL MORAIN | 3 | 65 | 71 | 110000€ | 1692€ |
2021-01-20 | 27 | RUE MONPLAISIR | 8 | 184 | 839 | 210000€ | 1141€ |
2021-01-15 | 11 | RUE D ELNE | 6 | 112 | 492 | 150000€ | 1339€ |
2021-01-08 | 14 | RUE DES ROSSIGNOLS | 5 | 109 | 204 | 158400€ | 1453€ |
2020-12-22 | 2 | RUE DU JASMIN | 5 | 103 | 826 | 750000€ | 7282€ |
2020-12-21 | 10 | ALL DE LA MARCHE | 4 | 65 | 438 | 150000€ | 2308€ |
2020-12-14 | 39 | ALL DES BUISSONS | 4 | 90 | 273 | 126000€ | 1400€ |
2020-11-26 | 64 | RUE DE LA CUEILLE AIGUE | 4 | 109 | 996 | 145000€ | 1330€ |
2020-11-06 | 12 | RUE MICHELINE OSTERMEYER | 3 | 72 | 0 | 152000€ | 2111€ |
2020-11-06 | 38 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 4 | 82 | 0 | 128000€ | 1561€ |
2020-10-28 | 15 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 94 | 653 | 140510€ | 1495€ |
2020-10-20 | 33 | RUE GABRIEL MORAIN | 3 | 71 | 70 | 112000€ | 1577€ |
2020-10-09 | 14 | RUE GABRIEL MORAIN | 5 | 90 | 192 | 126300€ | 1403€ |
2020-10-08 | 61 | RUE DE BOURGOGNE | 3 | 89 | 662 | 156000€ | 1753€ |
2020-09-28 | 40 | RUE DE BONNEUIL MATOURS | 4 | 72 | 2562 | 85000€ | 1181€ |
2020-09-25 | 7 | ALL DE LA MARCHE | 5 | 74 | 341 | 115000€ | 1554€ |
2020-09-21 | 10 | RUE DES CYCLAMENS | 5 | 178 | 647 | 422000€ | 2371€ |
2020-09-11 | 11 | ALL DES BUISSONS | 5 | 104 | 241 | 165000€ | 1587€ |
2020-09-09 | 60 | RUE DE BOURGOGNE | 5 | 98 | 715 | 147000€ | 1500€ |
2020-08-13 | 2 | ALL DE BEAUREGARD | 7 | 166 | 702 | 355000€ | 2139€ |
2020-07-30 | 26 | AV WINSTON CHURCHILL | 4 | 65 | 340 | 111500€ | 1715€ |
2020-07-29 | 63 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 145000€ | 1726€ |
2020-06-29 | 19 | RUE MARYSE BASTIE | 3 | 69 | 0 | 135000€ | 1957€ |
2020-06-24 | 27 | RUE DU RONDY | 5 | 90 | 460 | 162000€ | 1800€ |
2020-05-29 | 28 | AV WINSTON CHURCHILL | 4 | 65 | 362 | 104000€ | 1600€ |
2020-05-29 | 33 | RUE MARYSE BASTIE | 4 | 86 | 309 | 162100€ | 1885€ |
2020-05-28 | 5 | RUE DU RONDY | 7 | 246 | 692 | 460000€ | 1870€ |
2020-05-22 | 16 | ALL DE LA GATINE | 4 | 65 | 512 | 130000€ | 2000€ |
2020-05-20 | 11 | RUE MONPLAISIR | 4 | 95 | 748 | 200000€ | 2105€ |
2020-05-15 | 39 | RUE DE BIGNOUX | 3 | 80 | 1297 | 130000€ | 1625€ |
2020-04-16 | 2 | RUE BEAUSOLEIL | 4 | 94 | 565 | 132400€ | 1409€ |
2020-03-20 | 10 | RUE DES ROSSIGNOLS | 6 | 119 | 205 | 130000€ | 1092€ |
2020-02-24 | 29 | RUE DU ROITELET | 4 | 75 | 602 | 72571.2€ | 968€ |
2020-02-18 | 15 | RUE DE SAINT ELOI | 4 | 83 | 445 | 165000€ | 1988€ |
2020-02-18 | 14 | RUE MICHELINE OSTERMEYER | 6 | 90 | 0 | 172000€ | 1911€ |
2020-02-11 | 2 | RUE DU JASMIN | 5 | 103 | 826 | 180000€ | 1748€ |
2020-02-07 | 30 | RUE NELSON MANDELA | 4 | 78 | 145 | 125000€ | 1603€ |
2020-01-30 | 36 | RUE D ELNE | 4 | 83 | 573 | 140000€ | 1687€ |
2020-01-27 | 11 | RUE GABRIEL MORAIN | 3 | 62 | 70 | 115200€ | 1858€ |
2020-01-06 | 25 | AV WINSTON CHURCHILL | 4 | 65 | 481 | 139900€ | 2152€ |
2019-12-30 | 112 | RUE DE MONTBERNAGE | 4 | 91 | 0 | 140000€ | 1538€ |
2019-12-27 | 5 | ALL DU PERIGORD | 4 | 65 | 332 | 74750€ | 1150€ |
2019-12-27 | 5 | ALL DU PERIGORD | 4 | 65 | 332 | 124500€ | 1915€ |
2019-12-27 | 24 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 6 | 110 | 1098 | 110000€ | 1000€ |
2019-12-09 | 32 | RUE DE MOULIERE | 4 | 63 | 363 | 150000€ | 2381€ |
2019-12-05 | 12 | RUE DE PLAISANCE | 4 | 84 | 0 | 135000€ | 1607€ |
2019-12-02 | 19 | RUE NELSON MANDELA | 3 | 62 | 67 | 105500€ | 1702€ |
2019-11-20 | 36 | RUE DE MOULIERE | 1 | 63 | 210 | 95000€ | 1508€ |
2019-11-14 | 13 | RUE GABRIEL MORAIN | 3 | 63 | 70 | 94000€ | 1492€ |
2019-10-22 | 23 | RUE NELSON MANDELA | 3 | 62 | 99 | 92000€ | 1484€ |
2019-09-25 | 8 | ALL DE LA MARCHE | 4 | 65 | 385 | 124000€ | 1908€ |
2019-09-25 | 85 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 110000€ | 1310€ |
2019-09-20 | 35 | RUE GABRIEL MORAIN | 3 | 72 | 70 | 101250€ | 1406€ |
2019-09-10 | 33 | RUE DU PIC VERT | 7 | 135 | 931 | 268000€ | 1985€ |
2019-09-04 | 44 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 3 | 65 | 0 | 100000€ | 1538€ |
2019-09-04 | 12 | RUE D ELNE | 4 | 83 | 416 | 134000€ | 1614€ |
2019-08-21 | 43 | RUE DE LA CHARLETTERIE | 5 | 111 | 690 | 148000€ | 1333€ |
2019-08-05 | 71 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 84 | 0 | 120000€ | 1429€ |
2019-08-02 | 13 | RUE SIMONE SIGNORET | 6 | 139 | 573 | 247700€ | 1782€ |
2019-07-19 | 82 | RUE DES DEUX COMMUNES | 4 | 55 | 275 | 130000€ | 2364€ |
2019-06-18 | 11 | ALL DE LA GATINE | 5 | 78 | 327 | 117000€ | 1500€ |
2019-06-06 | 9 | RUE DE LA GAITE | 4 | 92 | 587 | 182000€ | 1978€ |
2019-04-29 | 36 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 4 | 82 | 0 | 127000€ | 1549€ |
2019-04-23 | 161 | RUE DE MONTBERNAGE | 6 | 190 | 289 | 314850€ | 1657€ |
2019-04-11 | 34 | RUE NELSON MANDELA | 6 | 104 | 162 | 114800€ | 1104€ |
2019-03-29 | 7 | RUE DE LA GAITE | 4 | 86 | 541 | 175000€ | 2035€ |
2019-03-13 | 3 | ALL DE LA GATINE | 4 | 65 | 339 | 110000€ | 1692€ |
2019-03-12 | 11 | ALL DU BOUVREUIL | 4 | 108 | 602 | 237000€ | 2194€ |
2019-03-01 | 22 | RUE DE MOULIERE | 4 | 63 | 179 | 110000€ | 1746€ |
2019-02-21 | 28 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 4 | 82 | 0 | 98000€ | 1195€ |
2019-02-15 | 26 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 4 | 82 | 0 | 124000€ | 1512€ |
2018-12-28 | 40 | RUE D ELNE | 4 | 83 | 423 | 124000€ | 1494€ |
2018-12-21 | 38 | RUE DU JASMIN | 5 | 129 | 628 | 285000€ | 2209€ |
2018-12-20 | 83 | RTE DE BONNEUIL MATOURS | 4 | 78 | 136 | 121000€ | 1551€ |
2018-12-04 | 33 | RUE ROGER FRISON - ROCHE | 5 | 90 | 439 | 155000€ | 1722€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 7 | RUE DE PICARDIE | 2 | 45 | 97000€ | 2156€ |
2023-05-26 | 6 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 3 | 69 | 97000€ | 1406€ |
2023-05-25 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 104950€ | 1128€ |
2023-05-10 | 2 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 83500€ | 938€ |
2023-04-27 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 2 | 45 | 67000€ | 1489€ |
2023-04-11 | 1 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 70000€ | 753€ |
2023-04-11 | 1 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 105000€ | 1129€ |
2023-03-22 | 3 | RUE DE PROVENCE | 4 | 97 | 175500€ | 1809€ |
2023-03-14 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 2 | 54 | 98000€ | 1815€ |
2023-03-14 | 2 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 4 | 72 | 107000€ | 1486€ |
2023-02-16 | 4 | RUE DE NIMEGUE | 3 | 67 | 85000€ | 1269€ |
2023-02-13 | 42 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 46 | 83000€ | 1804€ |
2023-02-03 | 3 | RUE DE PROVENCE | 4 | 97 | 79000€ | 814€ |
2023-01-30 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 91660€ | 986€ |
2023-01-19 | 6 | ALL DU NIVERNAIS | 3 | 65 | 85000€ | 1308€ |
2022-12-30 | 4 | ALL DU NIVERNAIS | 2 | 45 | 75000€ | 1667€ |
2022-12-28 | 11 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 24000€ | 436€ |
2022-12-19 | 2 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 107250€ | 1205€ |
2022-11-29 | 42 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 1 | 33 | 83000€ | 2515€ |
2022-11-17 | 7 | RUE DE PICARDIE | 2 | 45 | 90000€ | 2000€ |
2022-11-16 | 8 | ALL DU NIVERNAIS | 1 | 36 | 52000€ | 1444€ |
2022-10-27 | 8 | ALL DU NIVERNAIS | 1 | 37 | 48500€ | 1311€ |
2022-10-19 | 4 | RUE DE NIMEGUE | 4 | 78 | 93000€ | 1192€ |
2022-10-12 | 8 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 3 | 69 | 110000€ | 1594€ |
2022-09-30 | 3 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 92500€ | 1682€ |
2022-09-19 | 12 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 95000€ | 1067€ |
2022-09-13 | 8 | ALL DU NIVERNAIS | 2 | 45 | 80000€ | 1778€ |
2022-09-13 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 2 | 59 | 103000€ | 1746€ |
2022-09-09 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 97 | 92000€ | 948€ |
2022-09-08 | 42 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 1 | 33 | 60200€ | 1824€ |
2022-08-18 | 23 | RUE DE SLOVENIE | 1 | 37 | 70000€ | 1892€ |
2022-07-26 | 11 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 47300€ | 860€ |
2022-07-08 | 4 | ALL DU NIVERNAIS | 3 | 74 | 133000€ | 1797€ |
2022-06-29 | 7 | RUE DE PICARDIE | 1 | 30 | 51800€ | 1727€ |
2022-06-23 | 65 | RUE DE BOURGOGNE | 4 | 85 | 88000€ | 1035€ |
2022-06-16 | 4 | RUE DE NIMEGUE | 3 | 67 | 73500€ | 1097€ |
2022-06-08 | 3 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 99900€ | 1074€ |
2022-06-07 | 25 | RUE DE SLOVENIE | 3 | 67 | 110780€ | 1653€ |
2022-05-23 | 40 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 50 | 96500€ | 1930€ |
2022-05-11 | 10 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 120000€ | 1348€ |
2022-04-07 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 3 | 84 | 125000€ | 1488€ |
2022-04-04 | 19 | RUE DE SLOVENIE | 3 | 74 | 110000€ | 1486€ |
2022-03-31 | 5 | ALL OLYMPE DE GOUGES | 3 | 59 | 240000€ | 4068€ |
2022-03-24 | 2 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 4 | 72 | 86000€ | 1194€ |
2022-03-23 | 1 | RUE DE PROVENCE | 3 | 77 | 52000€ | 675€ |
2022-03-03 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 92500€ | 995€ |
2022-02-11 | 4 | ALL DU NIVERNAIS | 4 | 77 | 82000€ | 1065€ |
2022-02-10 | 4 | ALL DU NIVERNAIS | 1 | 36 | 59000€ | 1639€ |
2022-02-02 | 4 | ALL DU NIVERNAIS | 3 | 65 | 92000€ | 1415€ |
2022-01-21 | 5 | RUE DE PROVENCE | 5 | 116 | 120000€ | 1034€ |
2022-01-19 | 5 | RUE DE PROVENCE | 3 | 77 | 64000€ | 831€ |
2022-01-14 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 105500€ | 1134€ |
2022-01-14 | 5 | RUE DE PROVENCE | 5 | 116 | 110000€ | 948€ |
2021-12-22 | 8 | ALL DU NIVERNAIS | 1 | 36 | 49500€ | 1375€ |
2021-12-15 | 11 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 55000€ | 1000€ |
2021-12-15 | 1 | RUE DE PROVENCE | 3 | 77 | 49000€ | 636€ |
2021-12-03 | 42 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 3 | 70 | 124000€ | 1771€ |
2021-11-29 | 14 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 89000€ | 1000€ |
2021-11-26 | 7 | RUE DE PICARDIE | 2 | 45 | 77000€ | 1711€ |
2021-11-25 | 6 | ALL DU NIVERNAIS | 2 | 58 | 70000€ | 1207€ |
2021-11-25 | 19 | RUE DE SLOVENIE | 3 | 67 | 76000€ | 1134€ |
2021-11-19 | 27 | RUE DE SLOVENIE | 2 | 58 | 80000€ | 1379€ |
2021-11-05 | 14 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 126000€ | 1416€ |
2021-11-03 | 6 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 90500€ | 1017€ |
2021-10-25 | 25 | RUE DE SLOVENIE | 2 | 56 | 76000€ | 1357€ |
2021-10-25 | 5 | RUE DE PROVENCE | 3 | 77 | 78750€ | 1023€ |
2021-10-19 | 3 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 95000€ | 1022€ |
2021-09-24 | 6 | ALL DU NIVERNAIS | 2 | 46 | 85000€ | 1848€ |
2021-09-17 | 40 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 33 | 45000€ | 1364€ |
2021-09-07 | 42 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 2 | 47 | 80000€ | 1702€ |
2021-09-07 | 1 | RUE DE PROVENCE | 3 | 70 | 80000€ | 1143€ |
2021-08-26 | 12 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 62000€ | 697€ |
2021-08-17 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 2 | 45 | 70000€ | 1556€ |
2021-07-26 | 19 | RUE DE SLOVENIE | 3 | 65 | 83000€ | 1277€ |
2021-07-24 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 1 | 33 | 54800€ | 1661€ |
2021-07-16 | 4 | RUE DE NIMEGUE | 3 | 67 | 107995€ | 1612€ |
2021-07-06 | 11 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 50280€ | 914€ |
2021-06-21 | 3 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 46000€ | 836€ |
2021-06-16 | 4 | ALL DU NIVERNAIS | 1 | 36 | 65000€ | 1806€ |
2021-06-03 | 5 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 78000€ | 839€ |
2021-06-01 | 25 | RUE DE SLOVENIE | 2 | 45 | 65000€ | 1444€ |
2021-05-27 | 5 | RUE DE PROVENCE | 3 | 77 | 59500€ | 773€ |
2021-05-26 | 19 | RUE DE SLOVENIE | 4 | 87 | 157900€ | 1815€ |
2021-04-28 | 5 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 50700€ | 922€ |
2021-04-26 | 1 | RUE DE PROVENCE | 3 | 77 | 64240€ | 834€ |
2021-03-19 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 82000€ | 882€ |
2021-03-02 | 4 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 87000€ | 978€ |
2021-02-25 | 5 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 62000€ | 667€ |
2021-02-19 | 1 | RUE DE PROVENCE | 5 | 116 | 64000€ | 552€ |
2021-01-29 | 4 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 86000€ | 966€ |
2021-01-07 | 7 | RUE DE PICARDIE | 1 | 30 | 65000€ | 2167€ |
2021-01-07 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 2 | 57 | 74000€ | 1298€ |
2020-12-30 | 5 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 78000€ | 839€ |
2020-12-29 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 3 | 84 | 117000€ | 1393€ |
2020-12-22 | 1 | RUE DE PROVENCE | 5 | 116 | 65000€ | 560€ |
2020-11-23 | 27 | RUE DE SLOVENIE | 3 | 65 | 76000€ | 1169€ |
2020-10-26 | 4 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 3 | 69 | 78000€ | 1130€ |
2020-10-15 | 8 | ALL DU NIVERNAIS | 2 | 45 | 57000€ | 1267€ |
2020-10-09 | 3 | RUE DE PROVENCE | 4 | 97 | 74500€ | 768€ |
2020-10-07 | 1 | RUE DE PROVENCE | 3 | 77 | 76000€ | 987€ |
2020-10-05 | 3 | RUE DE PROVENCE | 4 | 97 | 70000€ | 722€ |
2020-09-23 | 2 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 116500€ | 1309€ |
2020-09-18 | 8 | ALL DU NIVERNAIS | 4 | 87 | 135000€ | 1552€ |
2020-09-02 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 66000€ | 710€ |
2020-08-25 | 2 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 4 | 72 | 85000€ | 1181€ |
2020-08-24 | 6 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 3 | 69 | 60000€ | 870€ |
2020-08-18 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 97 | 80000€ | 825€ |
2020-08-14 | 2 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 4 | 72 | 58300€ | 810€ |
2020-07-24 | 4 | RUE DE NIMEGUE | 3 | 67 | 83739€ | 1250€ |
2020-07-23 | 11 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 54000€ | 982€ |
2020-07-02 | 1 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 80000€ | 860€ |
2020-06-26 | 11 | RUE DE PROVENCE | 4 | 93 | 76000€ | 817€ |
2020-06-22 | 23 | RUE DE SLOVENIE | 1 | 37 | 32000€ | 865€ |
2020-06-16 | 1 | RUE DE LA CROIX DU BOURDON | 2 | 59 | 86000€ | 1458€ |
2020-05-15 | 3 | RUE DE PROVENCE | 2 | 55 | 59000€ | 1073€ |
2020-03-13 | 5 | RUE DE PROVENCE | 5 | 116 | 96500€ | 832€ |
2020-03-10 | 10 | RUE ALEXANDRE DUMAS | 5 | 89 | 89600€ | 1007€ |
2020-03-05 | 42 | RUE PIERRE DE COUBERTIN | 1 | 31 | 50000€ | 1613€ |
